DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.204 s Değişim: 0.09% 10,48 Adet:   4.136 Mio.Lot Hacim:   106.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,86 -0,92 16:38:52
  • SAHOL 84,85 -0,47 16:38:50
  • SAMAT 6,31 2,60 16:38:42
  • SANEL 39,98 2,41 13:55:17
  • SANFM 6,95 9,97 16:33:27
  • SANKO 20,88 -0,48 16:38:23
  • SARKY 15,76 -1,07 16:34:28
  • SASA 2,88 0,00 16:38:55
  • SAYAS 41,08 -1,20 16:38:38
  • SDTTR 184,00 0,82 16:38:02
  • SEGMN 18,55 0,32 16:37:40
  • SEGYO 5,39 0,00 16:35:31
  • SEKFK 8,36 -0,24 16:37:48
  • SEKUR 4,01 -0,74 16:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,55 2,17 16:38:10
  • SELVA 2,82 9,73 16:38:14
  • SERNT 8,48 -2,53 16:38:36
  • SEYKM 6,02 -5,35 16:32:48
  • SILVR 2,76 0,73 16:33:12
  • SISE 39,70 -2,17 16:38:52
  • SKBNK 7,70 -0,26 16:38:20
  • SKTAS 4,17 -0,95 16:38:52
  • SKYLP 249,30 0,00 13:55:17
  • SKYMD 12,16 0,58 16:38:53
  • SMART 23,50 0,17 16:38:42
  • SMRTG 28,42 0,42 16:38:49
  • SMRVA 321,00 -9,96 16:33:20
  • SNGYO 4,66 -0,43 16:38:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,01 0,25 16:34:15
  • SNKRN 285,00 0,00 13:55:17
  • SNPAM 21,46 2,09 13:55:17
  • SODSN 110,50 0,45 13:55:17
  • SOKE 10,70 0,19 16:34:18
  • SOKM 50,35 0,94 16:37:59
  • SONME 152,60 7,62 16:38:46
  • SRVGY 3,68 2,51 16:38:19
  • SUMAS 298,50 -3,01 13:55:17
  • SUNTK 40,78 -3,00 16:38:21
  • SURGY 47,24 -0,92 16:38:32
  • SUWEN 9,87 1,13 16:36:42