DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.33% 36,50 Adet:   4.212 Mio.Lot Hacim:   108.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,79 0,15 16:45:40
  • ICUGS 2,78 0,00 16:46:40
  • IDGYO 3,00 -1,32 16:41:41
  • IEYHO 61,55 1,74 16:46:39
  • IHAAS 39,80 1,27 16:42:21
  • IHEVA 2,24 0,00 16:40:50
  • IHGZT 1,72 -0,58 16:46:03
  • IHLAS 2,60 0,00 16:46:28
  • IHLGM 2,26 0,00 16:45:32
  • IHYAY 2,17 1,40 16:45:47
  • IMASM 5,41 7,77 16:46:35
  • INDES 7,23 0,42 16:44:35
  • INFO 3,82 1,87 16:45:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,50 -0,12 16:45:20
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 279,25 0,45 16:42:30
  • INVEO 9,33 0,00 16:46:15
  • INVES 283,50 0,18 16:46:29
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 87,90 -0,11 13:55:17
  • ISBTR 488.027,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,85 -1,42 16:46:22
  • ISDMR 35,88 -0,22 16:46:28
  • ISFIN 19,06 0,85 16:44:44
  • ISGLK 639,50 0,27 16:18:10
  • ISGSY 73,45 1,10 16:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,30 0,59 16:45:48
  • ISKPL 12,33 1,65 16:46:38
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:05
  • ISMEN 40,66 -0,68 16:46:32
  • ISSEN 7,62 0,13 16:36:11
  • ISYAT 9,35 -4,69 16:46:35
  • IZENR 11,04 4,64 16:46:40
  • IZFAS 43,70 0,00 16:45:23
  • IZINV 70,45 2,10 16:44:12
  • IZMDC 6,95 1,46 16:46:26