DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.219 s Değişim: 0.23% 25,51 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   106.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 -2,91 16:36:25
  • MACKO 46,68 1,30 16:35:26
  • MAGEN 35,58 -0,78 16:38:21
  • MAKIM 17,20 0,58 16:38:59
  • MAKTK 13,48 -0,15 16:36:04
  • MANAS 14,78 9,97 16:32:56
  • MARBL 12,81 0,00 16:36:42
  • MARKA 38,54 -0,87 16:36:04
  • MARMR 1,95 -2,01 16:35:39
  • MARTI 2,78 -0,36 16:38:44
  • MAVI 38,78 4,58 16:38:29
  • MEDTR 28,22 0,50 16:38:35
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
  • MEGMT 56,60 -0,70 16:39:02
  • MEKAG 3,83 -1,54 16:39:02
  • MEPET 15,69 -1,07 16:38:56
  • MERCN 18,34 -2,03 16:38:59
  • MERIT 17,47 0,75 16:38:33
  • MERKO 12,73 -0,08 16:30:50
  • METRO 5,58 -0,71 16:30:00
  • MGROS 527,50 1,74 16:38:36
  • MHRGY 3,58 2,87 16:38:06
  • MIATK 38,32 -0,42 16:39:02
  • MMCAS 147,00 9,37 13:55:17
  • MNDRS 13,85 -1,70 16:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,94 -0,86 16:38:25
  • MOBTL 8,32 -1,42 16:38:49
  • MOGAN 8,23 -0,36 16:37:56
  • MOPAS 38,18 8,40 16:38:47
  • MPARK 347,50 2,06 16:38:49
  • MRGYO 2,66 1,92 16:38:37
  • MRSHL 1.570,00 -0,32 16:32:15
  • MSGYO 5,27 0,38 16:34:41
  • MTRKS 23,74 -1,90 16:35:34
  • MTRYO 8,30 -0,72 16:32:14
  • MZHLD 6,61 6,44 16:38:34