DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.235 s Değişim: 0.37% 41,44 Adet:   4.868 Mio.Lot Hacim:   122.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,40 -0,21 17:39:29
  • GARFA 25,60 0,00 17:38:00
  • GEDIK 6,12 0,49 17:39:29
  • GEDZA 25,92 0,86 17:33:44
  • GENIL 192,50 0,16 17:39:37
  • GENTS 10,42 0,10 17:38:37
  • GEREL 18,97 -1,66 17:39:37
  • GESAN 43,92 0,73 17:38:20
  • GIPTA 64,75 -1,30 17:37:10
  • GLBMD 11,95 -1,81 17:37:00
  • GLCVY 78,85 -3,19 17:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 497,00 1,02 17:39:45
  • GLRMK 172,00 1,78 17:37:58
  • GLRYH 4,10 -0,24 17:38:24
  • GLYHO 12,59 -0,08 17:37:49
  • GMSTR 534,25 3,49 17:39:52
  • GMTAS 45,28 0,71 17:39:31
  • GOKNR 20,68 0,49 17:39:48
  • GOLTS 315,50 0,40 17:38:12
  • GOODY 15,02 0,47 17:35:59
  • GOZDE 22,20 0,54 17:35:50
  • GRNYO 17,36 9,94 17:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,75 -0,38 17:38:53
  • GRTHO 271,25 -1,00 17:37:17
  • GSDDE 10,16 4,74 17:37:50
  • GSDHO 4,76 0,63 17:38:32
  • GSRAY 1,26 -0,79 17:39:01
  • GUBRF 331,75 2,08 17:38:16
  • GUNDG 216,20 9,97 17:22:10
  • GWIND 23,56 1,73 17:37:08
  • GZNMI 90,40 -9,96 17:39:28