DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.33% 36,42 Adet:   4.205 Mio.Lot Hacim:   108.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,50 0,00 16:45:22
  • KAREL 9,02 0,89 16:46:00
  • KARSN 9,59 2,02 16:43:08
  • KARTN 82,70 1,10 16:44:40
  • KATMR 3,10 -0,32 16:46:32
  • KAYSE 17,65 0,86 16:45:12
  • KBORU 15,68 -0,63 16:46:27
  • KCAER 10,69 -1,84 16:46:39
  • KCHOL 171,90 -0,35 16:46:34
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,09 0,89 16:42:36
  • KGYO 4,75 -3,85 16:44:48
  • KIMMR 14,02 0,07 16:43:21
  • KLGYO 6,42 -0,31 16:46:31
  • KLKIM 32,80 5,33 16:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,60 1,26 16:46:37
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 227,90 7,45 16:46:33
  • KLSER 28,08 0,93 16:44:31
  • KLSYN 5,54 -0,18 16:46:26
  • KLYPV 60,10 1,86 16:46:37
  • KMPUR 16,68 -0,71 16:46:16
  • KNFRT 10,91 -2,42 16:46:13
  • KOCMT 2,92 0,34 16:45:58
  • KONKA 13,89 -1,35 16:45:50
  • KONTR 14,13 -1,40 16:46:40
  • KONYA 4.690,00 -0,32 16:46:17
  • KOPOL 5,68 0,00 16:44:26
  • KORDS 50,30 0,30 16:42:26
  • KOTON 15,75 1,68 16:46:02
  • KRDMA 25,96 0,78 16:42:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,22 0,09 16:43:41
  • KRDMD 25,98 -0,15 16:45:58
  • KRGYO 3,05 0,99 16:44:23
  • KRONT 13,20 -0,15 16:45:26
  • KRPLS 7,85 -1,75 16:46:01
  • KRSTL 10,52 1,25 16:46:35
  • KRTEK 25,74 -1,00 16:46:12
  • KRVGD 2,54 -0,78 16:44:30
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 18,18 2,13 16:46:03
  • KTSKR 79,20 2,00 16:46:30
  • KUTPO 96,45 0,63 16:46:33
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,00 0,47 16:46:39
  • KZBGY 11,16 0,09 16:46:32
  • KZGYO 23,68 0,25 16:43:16