DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.39% 43,72 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   122.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,69 2,84 17:38:24
  • DAPGM 12,73 -2,15 17:39:45
  • DARDL 2,31 3,12 17:39:28
  • DCTTR 26,62 2,31 17:39:52
  • DENGE 3,66 -1,61 17:39:28
  • DERHL 13,86 -1,70 17:37:49
  • DERIM 35,08 -0,79 17:39:33
  • DESA 11,21 0,36 17:39:42
  • DESPC 46,60 -0,64 17:37:03
  • DEVA 61,05 1,08 17:36:48
  • DGATE 60,45 -2,66 17:32:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,00 0,61 17:32:00
  • DGNMO 5,32 0,38 17:29:38
  • DIRIT 25,02 3,30 13:55:17
  • DITAS 41,00 1,23 17:36:35
  • DMRGD 3,44 9,90 17:37:55
  • DMSAS 11,79 3,06 17:37:04
  • DNISI 20,82 1,36 17:36:19
  • DOAS 190,60 1,49 17:38:01
  • DOCO 9.677,50 2,22 17:36:09
  • DOFER 55,30 2,69 17:39:45
  • DOFRB 74,85 -1,25 17:39:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 55,90 -4,61 17:39:27
  • DOHOL 17,69 0,17 17:39:29
  • DOKTA 21,90 -0,73 17:38:40
  • DSTKF 541,00 -0,73 17:37:31
  • DUNYH 123,20 4,41 17:37:41
  • DURDO 3,70 1,37 17:36:19
  • DURKN 14,43 0,14 17:37:53
  • DYOBY 13,60 -4,02 17:38:32
  • DZGYO 7,98 -1,48 17:39:10