DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.235 s Değişim: 0.37% 41,44 Adet:   4.868 Mio.Lot Hacim:   122.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,10 0,87 17:38:58
  • ECILC 87,25 0,58 17:36:46
  • ECOGR 21,72 1,21 17:39:35
  • ECZYT 319,00 -1,16 17:38:06
  • EDATA 5,52 0,36 17:36:46
  • EDIP 37,44 6,06 17:39:35
  • EFOR 31,38 2,02 17:38:18
  • EGEEN 7.420,00 -1,00 17:35:46
  • EGEGY 24,08 0,92 17:33:12
  • EGEPO 7,24 -0,28 17:39:52
  • EGGUB 98,35 0,98 17:34:45
  • EGPRO 25,22 0,80 17:37:41
  • EGSER 3,05 0,33 17:01:17
  • EKGYO 20,50 -0,29 17:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,60 -2,31 13:55:17
  • EKOS 27,48 1,40 17:39:21
  • EKSUN 5,72 2,14 17:38:14
  • ELITE 30,62 -0,26 17:39:25
  • EMKEL 74,50 2,97 17:39:47
  • EMNIS 169,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 14,20 -0,14 17:39:29
  • ENERY 10,10 -1,94 17:39:37
  • ENJSA 84,55 0,83 17:36:47
  • ENKAI 80,35 -0,56 17:39:23
  • ENSRI 13,65 -7,77 17:39:42
  • ENTRA 10,64 1,33 17:38:46
  • EPLAS 5,28 2,92 17:28:38
  • ERBOS 182,80 0,33 17:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,30 0,14 17:38:25
  • EREGL 24,44 1,24 17:39:30
  • ERSU 17,70 0,00 17:37:49
  • ESCAR 21,80 3,22 17:39:36
  • ESCOM 3,13 3,30 17:33:43
  • ESEN 5,56 -9,59 17:39:34
  • ETILR 4,52 9,98 17:36:05
  • ETYAT 25,00 -5,59 17:35:33
  • EUHOL 11,80 -2,32 13:55:17
  • EUKYO 14,50 2,84 17:21:38
  • EUPWR 30,28 0,60 17:37:29
  • EUREN 6,52 1,87 17:39:36
  • EUYO 12,94 0,62 17:37:24
  • EYGYO 3,68 0,00 17:36:27