DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.227 s Değişim: 0.30% 33,08 Adet:   4.219 Mio.Lot Hacim:   108.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,60 0,65 16:32:40
  • PAHOL 1,60 -0,62 16:47:00
  • PAMEL 87,60 1,15 16:44:36
  • PAPIL 17,17 6,32 16:46:53
  • PARSN 85,35 0,65 16:40:29
  • PASEU 153,10 2,41 16:47:03
  • PATEK 26,42 -0,75 16:47:03
  • PCILT 22,78 -2,15 16:45:08
  • PEKGY 10,71 0,19 16:47:02
  • PENGD 8,40 1,82 16:45:35
  • PENTA 13,89 -0,07 16:46:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 0,35 16:47:00
  • PETUN 11,31 0,27 16:46:05
  • PGSUS 202,40 -0,20 16:47:03
  • PINSU 12,85 -0,16 16:46:49
  • PKART 71,25 -0,70 16:46:24
  • PKENT 203,80 -2,53 16:46:54
  • PLTUR 21,54 -1,28 16:45:38
  • PNLSN 38,96 -0,05 16:46:33
  • PNSUT 11,86 -0,08 16:46:04
  • POLHO 18,21 1,85 16:46:54
  • POLTK 8.370,00 1,27 16:44:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,10 -0,33 16:47:03
  • PRKAB 32,96 0,73 16:42:42
  • PRKME 17,28 0,76 16:46:33
  • PRZMA 12,02 0,50 16:47:03
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:44:36
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:44:36
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:44:36
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:44:36
  • PSGYO 2,62 0,00 16:46:55