DOLAR 42,6178 0.05%
EURO 50,1148 0.52%
ALTIN 5.771,98-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.204 s Değişim: 0.09% 10,48 Adet:   4.136 Mio.Lot Hacim:   106.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,70 1,23 16:38:17
  • TARKM 336,50 0,37 16:31:54
  • TATEN 17,24 6,88 16:38:58
  • TATGD 12,58 0,24 16:29:34
  • TAVHL 297,00 0,68 16:37:48
  • TBORG 162,60 0,43 16:38:40
  • TCELL 101,60 0,40 16:38:59
  • TCKRC 54,90 -1,61 16:35:24
  • TDGYO 34,56 4,54 16:38:56
  • TEHOL 32,60 0,00 16:38:57
  • TEKTU 13,38 -3,81 16:38:31
  • TERA 312,00 1,30 16:39:06
  • TEZOL 12,28 -0,49 16:39:04
  • TGSAS 169,30 -0,99 16:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 269,75 -0,28 16:39:07
  • TKFEN 67,45 0,07 16:39:05
  • TKNSA 23,40 -0,26 16:35:34
  • TLMAN 102,00 -3,32 16:38:49
  • TMPOL 364,25 -4,14 16:38:43
  • TMSN 103,80 0,58 16:38:54
  • TNZTP 21,64 1,98 16:38:25
  • TOASO 233,30 -0,30 16:38:38
  • TRALT 39,06 0,10 16:39:01
  • TRCAS 43,00 -0,60 16:39:00
  • TRENJ 87,35 3,19 16:39:00
  • TRGYO 74,20 0,41 16:39:01
  • TRHOL 773,00 4,46 16:39:07
  • TRILC 16,93 0,89 16:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,50 2,07 16:39:05
  • TSGYO 7,28 0,28 16:37:49
  • TSKB 12,65 -0,94 16:38:48
  • TSPOR 1,20 0,84 16:38:02
  • TTKOM 56,85 0,18 16:38:16
  • TTRAK 522,50 0,29 16:35:01
  • TUCLK 4,94 -2,56 16:38:46
  • TUKAS 2,60 0,78 16:39:08
  • TUPRS 196,90 -0,56 16:39:08
  • TUREX 7,62 -0,26 16:39:08
  • TURGG 31,18 1,23 16:36:00
  • TURSG 11,91 -0,83 16:38:49